Using tables for tabular data
Tables are to this day still one of the most abused html tags. For years web designers have used to tables to incorrectly layout their web pages and as a result of this, using tables is often frowned upon in the industry. That said, tables still have their place, yup you guessed it, to display tabular data. Below are some examples of Morph's built in table styling. Use with caution ;)
Default Joomla Table Style
The below table is the default way that tables generated by Joomla or 3rd party components and / or modules will look. Examples of this are on the weblinks page, or newsfeeds page within the default Joomla demo content.
| Section Table Header | Author | Hits |
| Change is inevitable, except from a vending machine. | Administrator | 8 |
| Error, no keyboard. Press F1 to continue. | Administrator | 6 |
| Why do psychics have to ask you for your name? | Administrator | 6 |
| Why is abbreviation such a long word? | Administrator | 8 |
| Plan to be spontaneous, tomorrow. | Administrator | 10 |
Code:{code}
| Section Table Header | Author | Hits |
| Change is inevitable, except from a vending machine. | Administrator | 8 |
| Error, no keyboard. Press F1 to continue. | Administrator | 6 |
| Why do psychics have to ask you for your name? | Administrator | 6 |
| Why is abbreviation such a long word? | Administrator | 8 |
| Plan to be spontaneous, tomorrow. | Administrator | 10 |
{/code}
| Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
|---|---|---|---|---|
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Code:{code}
| Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
|---|---|---|---|---|
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
{/code}
| Row Header1 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Row Header2 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Row Header3 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Row Header4 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Code:{code}
| Row Header1 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Row Header2 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Row Header3 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Row Header4 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
{/code}
| Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Row Header1 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Row Header2 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Row Header3 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Row Header4 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Code:{code}
| Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Row Header1 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Row Header2 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Row Header3 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Row Header4 | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
{/code}

Feeling social? Connect with us!